
Maxula Investissement SICAV
Portrait de l'OPCVM

Maxula Investissement SICAV est une SICAV de type obligataire, créée en juin 2008 en partenariat avec Maxula Bourse, qui en est le distributeur, et Amen Bank, qui en est le dépositaire.
Maxula Investissement SICAV totalise plus de 9 MD d’actif net, un niveau en adéquation avec sa récente constitution.
Sa politique de gestion est basée sur une sélection rigoureuse des emprunts obligataires et autres titres de créance dans lesquels elle investit, en en ne retenant que des emprunts obligataires garantis ou des titres émis par des sociétés notées, d’où un niveau de risque très limité.
Maxula Investissement SICAV, qui est à faible risque, a réalisé un rendement de 21,39%, depuis sa création et une performance de 2.90% depuis le début de l'année 2014.
Caractéristiques | |
Forme juridique | SICAV (Société Anonyme) |
Catégorie | Obligataire (Obligations uniquement) |
Agrément du CMF | Agrément n°51/2006 du 27 décembre 2006 |
Date d’ouverture au public | 05/06/2008 |
Siège social | Centre Nawrez, Bloc B, Appart 1-2, 1053 Les Berges du Lac Tunis |
Capital initial | 1 000 000 DT divisé en 10 000 actions de 100 DT chacune |
Gestionnaire | Smart Asset Management |
Distributeur exclusif | Maxula Bourse |
Dépositaire | Amen Bank |
Affectation des résultats | Distribution |
Durée de placement recommandée | 3 ans et plus |
Périodicité de la VL | Quotidienne |
Conditions de souscription | De 8h à 18h30 : sur la base de la VL du jour |
Frais d’entrée | Néant |
Frais de sortie | Néant |
Lieu de souscription/rachat | Maxula Bourse |
